Football
Basketball
Bientôt disponible
Tennis
Bientôt disponible
Vainqueur du match
Double chance
Les deux équipes marquent
Plus/moins buts (over/under)
Total – Équipe Nakhon Ratchasima FC
Total – Équipe Rayong FC
Handicap européan
Corners over/under
Corners Nakhon Ratchasima FC – over/under
Corners Rayong FC – over/under
Vainqueur 1re mi-temps
Vainqueur de la 2e mi-temps
Plus/moins buts 1re mi-temps
Plus/moins buts – 2e mi-temps
Nombre exact de buts
Nombre exact de buts – Nakhon Ratchasima FC
Nombre exact de buts – Rayong FC
Nombre exact de buts – 2e mi-temps
Équipe Nakhon Ratchasima FC marque un but
Équipe Rayong FC marque un but
Total buts / btts
Pair/impair
Pair/impair – 1re mi-temps
Nakhon Ratchasima FC pair/impair
Rayong FC pair/impair
Double résultat mt/ft
Score exact (ft)
Mi-temps la plus prolifique
Double chance – 1re mi-temps
Double chance – 2e mi-temps
Les deux équipes marquent – 1re mi-temps
Les deux équipes marquent – 2e mi-temps
Corners 1x2
Total buts Nakhon Ratchasima FC – 1re mi-temps
Total buts Rayong FC – 1re mi-temps
Total buts Nakhon Ratchasima FC – 2e mi-temps
Total buts Rayong FC – 2e mi-temps
Pair/impair – 2e mi-temps
Nakhon Ratchasima FC / Rayong FC
Équipe qui marque en premier
Équipe qui marque en dernier
Gagner les deux mi-temps
Gagner sans encaisser (ft)
Gagner une des mi-temps
Nombre exact de buts – 1re mi-temps
Nakhon Ratchasima FC marque dans les deux mi-temps
Rayong FC marque dans les deux mi-temps
Clean sheet – Nakhon Ratchasima FC
Clean sheet – Rayong FC
Résultat / les deux équipes marquent
Résultat / total buts
Marge de victoire
Marquer dans les deux mi-temps (par équipe)
Ligne de but (goal line)
Ligne de but (1re mi-temps)
Corners (3-way)
Rtg 1re mi-temps (race to goals)
Gagner sans encaisser – Nakhon Ratchasima FC
Gagner sans encaisser – Rayong FC
Draw no bet – 1re mi-temps
Nakhon Ratchasima FC gagne les deux mi-temps
Rayong FC gagne les deux mi-temps
Draw no bet – 2e mi-temps
Marquer dans les deux mi-temps
La composition des équipes n'est pas encore disponible.
Les statistiques de match ne sont pas encore disponibles ou complètes.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Aucun événement de match n'est encore enregistré.
Paris sportifs en direct
SGLPARIAJ est une plateforme moderne dédiée aux paris sportifs en ligne. Profitez d’une interface fluide, intuitive et optimisée pour une expérience rapide et fiable.
Tirages quotidiens et résultats instantanés
Accédez aux tirages du jour, aux numéros gagnants et consultez vos résultats en temps réel. Notre système garantit une mise à jour instantanée et transparente.
Jeux en ligne et expérience sécurisée
Avec SGLPARIAJ, vous bénéficiez d’une sécurité maximale, de dépôts rapides et d’un service professionnel. Explorez un large choix de jeux et profitez de fonctionnalités avancées.
Bet Code
| Client | Ticket | Gain |
|---|---|---|
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #3019 | 7,988 G |
| 36***77 | #6666 | 7,811 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #7834 | 6,437 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #3019 | 7,988 G |
| 36***77 | #6666 | 7,811 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #7834 | 6,437 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
| 32***76 | #5597 | 38,369 G |
| 32***76 | #2837 | 31,276 G |
| 32***76 | #5791 | 23,095 G |
| 32***76 | #4205 | 23,095 G |
| 32***76 | #0631 | 17,639 G |
| 32***76 | #9542 | 15,851 G |
| 32***76 | #3838 | 11,547 G |
| 32***76 | #8873 | 9,243 G |
| 32***76 | #3019 | 7,988 G |
| 36***77 | #6666 | 7,811 G |
| 32***76 | #0182 | 7,006 G |
| 32***76 | #7834 | 6,437 G |
| 32***76 | #0403 | 6,346 G |
| 32***76 | #9733 | 5,782 G |
| 32***76 | #5810 | 5,597 G |
| 32***76 | #7987 | 5,511 G |
| 32***76 | #1034 | 4,823 G |
| 32***76 | #5643 | 4,823 G |
| 32***76 | #1380 | 4,823 G |
| 32***76 | #6951 | 4,768 G |
UEFA Champions League
UEFA Europa League
UEFA Europa Conference League
Ligue 1
Serie A
Premier League
Bundesliga
Serie A
Primeira Liga
La Liga
Serie B 